D
데이터 쇼룸 · 자재 마스터
RESOURCE_UMI_MATERIALS
✓ 접근 허용 · 우미 ERP · 자재마스터 (샘플) · 8건
| 품목코드 | 품목명 | 규격 | 단위 | 단가 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT-1001 | 레미콘 25-24-150 | 25MPa | m3 | 78000 | 320 |
| MAT-1002 | 이형철근 SD400 | D16 | ton | 1050000 | 46 |
| MAT-1003 | 합판 거푸집 | 12T 3x6 | 장 | 18500 | 1200 |
| MAT-1004 | 시멘트 1종 | 40kg | 포 | 8200 | 640 |
| MAT-1005 | 단열재 비드법 2종 | 50T | 장 | 9400 | 880 |
| MAT-1006 | PHC 파일 | D400 | 본 | 62000 | 210 |
| MAT-1007 | 방수시트 자착식 | 1.5T | 롤 | 47000 | 95 |
| MAT-1008 | 석고보드 일반 | 9.5T | 장 | 5600 | 1500 |
L
LynnGPT · 사내 지식(RAG)
RESOURCE_LYNNGPT
✓ 접근 허용 · LynnGPT 사내 RAG (샘플) · 지식 6건